Cjenik
| Usluga | Obračun | Cijena bez PDV-a | Cijena s PDV-om |
| Poziv na mobilni broj | po započetoj minuti | 0,106178 EUR | 0,132723 EUR |
| Poziv na fiksni broj | po započetoj minuti | 0,037162 EUR | 0,046453 EUR |
| SMS izvještaj o uzbuni | po poruci | 0,053089 EUR | 0,066361 EUR |
| Mjesečna naknada, do 49 vatrogasaca | mjesečno | 6,63614 EUR | 8,295176 EUR |
| Mjesečna naknada, 50 i više vatrogasaca | po vatrogascu mjesečno | 0,132723 EUR | 0,165904 EUR |
- Pozivi se naplaćuju po započetoj minuti: poziv vatrogascu pri uzbunjivanju i poziv za glasovni izvještaj o uzbuni.
- Mjesečna naknada naplaćuje se prvog dana u mjesecu za prethodni mjesec, prema prosječnom broju vatrogasaca u tom mjesecu, ako na računu ima sredstava.
- Račun se nadoplaćuje uplatom po ponudi. Iznosi nadoplate: 70,00 EUR, 200,00 EUR, 400,00 EUR, 700,00 EUR (s PDV-om).
- PDV iznosi 25%.